每日 公开监测数据台帐 | ||||||||||||
序号 | 类别 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
1 | 废水 | 2018-4-18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 230.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | |
2 | 一厂区总排口 | 氨氮 | 5.9 | 45 | 是 | 0 | 按日 | |||||
3 | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 230.5 | 500 | 是 | 0 | 按日 | |||||
4 | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 17.12 | 45 | 是 | 0 | 按日 |
2015年11月30日至2015年12月31日每日监测数据台帐.doc