更节油
国六重卡
1年省3万,3年省10万
★ 福康全新一代节油动力:
升级高效涡轮增压器,进气效率提升30%,燃烧更充分
行业最优电控硅油高转速大扇叶风扇,高温工作不开锅,燃烧效率更高
模块化,轻量化设计,降重200kg,更低油耗
应用先进LKZ油活塞环,摩擦力降低15%,最多可降低50%机油消耗
●中国汽研权威测评,传动效率99.7%行业第一
●基于欧曼整车完成103个工况+253个场景定制化匹配标定
●整车&动力链底层数据开放共享,全应用软件一体化协同控制,70%超宽经济油耗转速区间
发动机/后处理抗硫优化+三层油水分离器,油品适应性更好
高效DPF再生技术,40万公里免拆洗,行业最长
采用最新的分体式可维护纳米滤清器,10万公里长换油
国六动力系统
B10寿命行业长达180万公里
欧曼福康,全球500万用户共同选择
在全球康明斯15年欧六经验,全球累计配装500万台
在中国,福康与欧曼已完成23000小时, 1600万公里 一体化三高极限工况验证
更领先非EGR排放路线,故障率更低
福康无EGR系统,更领先的排放技术
无EGR发气循环系统,可靠性全而提升,DPF堵塞等故障率大幅降低,维
修更便利
缸体结构力学结构优化,通过1000万次、1.5倍工作压力测试设计; 25
万次模拟缸体的冲击测试
全部升级闪镀工艺钢活塞,更高压缩比,更抗高温,耐磨性提升30%
升级双缸空压机,打气量提升78%,打气速度快效率高,延长使用寿命
采用Crutonite低镍合金排气阀, 提高热疲劳强度
动力与整车系统
智能动力管理行业 唯一预见性服务
★智能排放与热管理控制
专属欧曼升级CBM3. 0康明斯全新一代发动机热管理与排放控制系统,同
比更优
增加ETV智能节气阀门,可快速暖机提升油温水温,提高DPF再生效率
与燃烧效率
智能识别油品,检测到低品质燃油强化DPF再生效率,油品适应性更强
EBP负载控制、扭矩控制、弯道识别等功能协同控制,70%超宽经济油
耗转速区间
自动挡重卡领导者,智能换挡,自适应自学习,越开越省油
PCC预见性驾驶技术应用
升级iBrake3.0发动机缸内制动、 变速箱液力缓速器、整车ABS协同制
动,对比排气式制动力提升60%
创新预见性服务, 行业领先实现OTA远程系统升级与故障预警
智慧服务,可远程解除限扭
车型信息 |
欧曼昆仑13L580马力8×4燃油自卸车(BJ3319Y6GRL-54)底盘 |
欧曼昆仑13L580/520马力6×4燃油自卸车(BJ3259Y6DPL-14)底盘 |
欧曼昆仑12L520马力8×4燃油自卸车(BJ3319Y6GRL-54)底盘 |
欧曼昆仑13L580马力8×4燃油自卸车(BJ3319Y6GRL-54)底盘 |
欧曼昆仑12L520马力8×4燃油自卸车(BJ3319Y6GRL-69)底盘 |
欧曼昆仑13L580马力8×4燃油自卸车(BJ3319Y6GRL-57)底盘 |
欧曼昆仑12L520马力8×4燃油自卸车(BJ3319Y6GRL-59)底盘 |
欧曼昆仑13L580马力8×4燃油自卸车(BJ3319Y6GRL-59)底盘 |
欧曼昆仑15L530马力8×4燃气自卸车(BJ3319L6GRL-03)底盘 |
---|
厂商指导价(元) | 103100.00元 | 104600.00元 | 103900.00元 | 105400.00元 | 109000.00元 | ||||
厂商指导价(元) | 392800.00元 | 381050.00元 | 388400.00元 | 408950.00元 | 403750.00元 | 412950.00元 | 405750.00元 | 414950.00元 | 475300.00元 |
基本信息 | |||||||||
车身(驾驶室表) | GTL-C | GTL-C | GTL-C | GTL-C | GTL-C | GTL-C | GTL-C | GTL-C | GTL-C |
驱动型式 | 8×4 | 6×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 |
轴距(mm) | 2000+3000+1400 | 4300+1400 | 2000+3800+1400 | 2000+3800+1400 | 2000+4200+1400 | 2000+4200+1400 | 2000+4600+1400 | 2000+4600+1400 | 2000+4800+1400 |
车身长度 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
车身宽度 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
车身高度 | 3650/3850 | 3650 | 3650/3850 | 3650/3850 | 3650/3850 | 3650/3850 | 3650/3850 | 3650/3850 | 3650/3850 |
版本 | 24款 | 24款 | 24款 | 24款 | 24款 | 24款 | 24款 | 24款 | 24款 |
GCW(载质量) | 15370(Kg) | 12370(Kg) | 15370(Kg) | 15370(Kg) | 15370(Kg) | 15370(Kg) | 15370(Kg) | 15370(Kg) | 15370(Kg) |
系别(吨级系别) | 31 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
用途(细分市场) | 渣土作业复合型 | 矿用工程 | 公路运输复合型 | 公路运输加强型 | 公路运输加强型 | 公路运输加强型 | 公路运输加强型 | 公路运输加强型 | 公路运输加强型 |
发动机/电机 | |||||||||
排放标准 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
电机/发动机型号 | A13.580 | A13.580/520 | A12.520 | A13.580选520 | A12.520 | A13.580选520 | A12.520 | A13.580 | A15NG.530 |
电机/发动机品牌 | 福康 | 福康 | 福康 | 福康 | 福康 | 福康 | 福康 | 福康 | 福康 |
汽缸数 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 | 六缸 |
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大输出功率 | 426kW | 426/382kW | 360kW | 426/382kW | 360kW | 426/382kW | 360kW | 426kW | 390kW |
最大扭矩 | 2300N•m | 2600/2500N•m | 2300N•m | 2600/2500N•m | 2300N•m | 2600/2500N•m | 2300N•m | 2600N•m | 2500N•m |
最大扭矩转速 | 1000-1400 | 1000-1400 | 1000-1400 | 1000-1400 | 1000-1400 | 1000-1400 | 1000-1400 | 1000-1400 | 1100-1400 |
额定转速 | 1800 | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 |
燃油类型(燃料种类) | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃气 |
发动机排量(ml)/转速 | 12900 | 12900 | 11800 | 12900 | 11800 | 12900 | 11800 | 12900 | 14500 |
发动机排放(排放标准) | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
电机型式 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
峰值功率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
额定功率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
电机/发动机最大马力(Ps)/马力区间 | 580 | 580/520 | 520 | 580/520 | 520 | 580/520 | 520 | 580 | 530 |
电池 | |||||||||
电池品牌 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
电池类型 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
电池容量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
充电方式 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
变速器 | |||||||||
变速箱型号 | 13JSDX260T铝(Q) | 12JSDX260K铁(Q) | 13JSDX240T铝(Q) | 13JSDX260T铁(Q) | 13JSDX240T铁(Q) | 13JSDX260T铁(Q) | 13JSDX240T铁(Q) | 13JSDX260T铁(Q) | 13JSDX260T铁(Q) |
变速箱品牌 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
换档方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位数 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
壳体材质 | 铝 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
轮胎 | |||||||||
轮胎规格(类型) | 12.00R20;16PR/12.00R20;18PR | 12.00R20;16PR | 12.00R20;16PR/12.00R20;18PR | 12.00R20;16PR/12.00R20;18PR | 12.00R20;16PR | 12.00R20;16PR | 12.00R20;16PR | 12.00R20;16PR | 12.00R20;16PR |
轮胎数量(个) | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
油箱 | |||||||||
油箱容量 | 350L | 450L | 450L | 450L | 450L/600L | 450L/600L | 450L/600L | 450L/600L | —— |
油箱/气罐材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 |
气罐容量 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 500L/500L+500L |
油箱加热 | 选装 | 无 | 无 | 选装 | 选装 | 选装 | 无 | 选装 | 无 |
底盘及转向装置 | |||||||||
后桥描述(后桥形式) | 双级减速桥 | 双级减速桥 | 双级减速桥 | 双级减速桥 | 双级减速桥 | 双级减速桥 | 双级减速桥 | 双级减速桥 | 双级减速桥 |
后桥型号F | 奔驰300桥 | 奔驰300桥 | 奔驰300桥 | 奔驰300桥 | 奔驰300桥 | 奔驰300桥 | 奔驰300桥 | 奔驰300桥 | 奔驰300桥 |
后桥允许载荷 | 13t | 16t | 13t | 13t | 16t | 16t | 16t | 16t | 16t |
后桥速比 | 5.92/5.26/6.73 | 4.76/5.26 | 5.92/5.26/6.73 | 5.92/5.26/6.73 | 5.92/5.26/6.73 | 5.92/5.26/6.73 | 5.92/5.26/6.73 | 5.92/6.73/5.26/4.76 | 5.92/5.26/6.73 |
转向机 | AM90L-S/AM90H-VSE | AM105H-VS/AM105H-VSE | AM90L-S/AM90H-VSE | AM90L-S/AM90H-VSE | AM105H-VS/AM105H-VSE | AM105H-VS/AM105H-VSE | AM105H-VS/AM105H-VSE | AM105H-VS/AM105H-VSE | AM105H-VS/AM105H-VSE |
车架尺寸 | 305×90×(8+7) | 320×90×(8+7+8) | 305×90×(8+7) | 305×90×(8+7) | 320×90×(8+7+8) | 320×90×(8+7+8) | 320×90×(8+7+8) | 320×90×(8+7+8) | 320×90×(8+7+8) |
前桥描述 | 普通前桥 | 普通前桥 | 普通前桥 | 普通前桥 | 普通前桥 | 普通前桥 | 普通前桥 | 普通前桥 | 普通前桥 |
前桥允许载荷 | 7.5t | 9t | 7.5t | 7.5t | 9t | 9t | 9t | 9t | 9t |
速比 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
悬挂形式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
弹簧片数 | 10/12/12 | 11/14 | 10/12/12 | 10/12/12 | 11/11/14 | 11/11/14 | 11/11/14 | 11/11/14 | 11/11/14 |
鞍座 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
刹车制动 | |||||||||
整车制动类型 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 | 气压制动 |
驻车制动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
前轮制动器 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
后轮制动器 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
液力缓速器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 选装 | 选装 |
上装参数 | |||||||||
整车公告 | BJ3319Y6GRL-54 | BJ3259Y6DPL-14 | BJ3319Y6GRL-55 | BJ3319Y6GRL-55 | BJ3319Y6GRL-57 | BJ3319Y6GRL-57 | BJ3319Y6GRL-59 | BJ3319Y6GRL-59 | BJ3319L6GRL-03 |
整车类型 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 |
整车产地 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 |
上装品牌 | 宏昌天马/雷萨/驰田/中集华骏/骏通 | 宏昌天马/雷萨/驰田/中集华骏/骏通 | 宏昌天马/雷萨/驰田/中集华骏/骏通 | 宏昌天马/雷萨/驰田/中集华骏/骏通 | 宏昌天马/雷萨/驰田/中集华骏/骏通 | 宏昌天马/雷萨/驰田/中集华骏/骏通 | 宏昌天马/雷萨/驰田/中集华骏/骏通 | 宏昌天马/雷萨/驰田/中集华骏/骏通 | 宏昌天马/雷萨/驰田/中集华骏/骏通 |
罐体/箱尺寸 | 6500,6800×2300,2350×800,900,950,1000,1050,1100,1200,1300,1400,1500,600,700,1150,1450 | 6000,6200,6400,6500,5600,5800,6300,6800×2300,2350×600,700,800,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,300 | 7200,7400,7600,7800,7000×2300,2350,2400×900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,600,700,800,1150,1450 | 7200,7400,7600,7800,7000×2300,2350,2400×900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,600,700,800,1150,1450 | 7200,7400,7600,7800×2300,2350,2400×900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,600,700,800,1150,1450 | 7200,7400,7600,7800×2300,2350,2400×900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,600,700,800,1150,1450 | 8400,8600,8800,8200,7800×2300,2350×1100,1200,1300,1400,1500,600,700,800,900,950,1000,1150,1450 | 8400,8600,8800,8200,7800×2300,2350×1100,1200,1300,1400,1500,600,700,800,900,950,1000,1150,1450 | 8000,8200,8400,8600,8800×2300,2350×900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,600,700,800,1150,1450 |
罐体/箱容积 | 8.97~23.97m³ | 7.72~23.97m³ | 9.66~27.50m³ | 9.66~27.50m³ | 9.93~27.50m³ | 9.93~27.50m³ | 10.76~31.02m³ | 10.76~31.02m³ | 11.04~31.02m³ |
货箱内尺(mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
备注-其他选配装置 | |||||||||
其他选配装置 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Copyright@2016北京福田戴姆勒汽车有限公司 版权所有
京ICP备12029284号