企业名称 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | ||
污染源类型 | ■废气企业 □废水企业 □污水处理厂 □重金属企业 | ||
地址 | 北京市怀柔区红螺东路21号 | ||
所在地经度 | 116.638 | 纬度 | 40.353 |
法人代表 | 鹿政华 | 统一社会信用代码 | 9111000071788494XU |
联系人 | 牛丁 | 监测人员数量 | 2 |
所属行业 | 汽车整车制造 | 投运时间 | 2012.7 |
自行监测方式 | ■自动监测与手工监测相结合 □仅自动监测 □仅手工监测 | ||
自动监测运维方式 | 企业自运维 | □是 ■否 | |
委托第三方运营机构名称 | 北京英浮泰环保科技有限公司、北京环宇恒答环保科技有限公司 | ||
手工监测方式 | 自承担 | □是 □否 | |
委托监测机构名称 | 北京奥达请环境质量检测有限公司、北京中科惠盈检测技术服务有限公司 | ||
排放污染物名称 | 悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、镍、石油类、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯、苯系物、非甲烷总烃、噪声 | ||
主要产品 | 载重汽车 | ||
生产周期 | 12天 | ||
主要生产工艺 | 冲压、装焊、涂装、总装 | ||
治理设施 | 污水处理站、RTO、沸石转轮+RTO | ||
危险废物管理计划 | |||
环境应急预案 |
|